上一頁 : 45°/0°非接觸式分光測色儀YL4568
下一頁 : D/8非接觸式臺式分光測色儀YL4668
非接觸測色儀YL4660簡介
YL4660分光測色儀是一款采用D/8(漫射照明,8°方向接收,SCI包含鏡面反射光)標準的顏色測量儀器,測試探頭和被測樣品非接觸測試,實現(xiàn)液體、醬狀物、粉末等非接觸精密測色。可用于實驗室、研發(fā)行業(yè)顏色精確分析與傳遞;也可用于自動化產(chǎn)線的精確顏色測量、色彩質(zhì)量控制;在化妝品、果蔬、食品衛(wèi)生、塑膠電子、油漆油墨、印刷、陶瓷等行業(yè)均有廣泛應(yīng)用。它獨特的創(chuàng)新設(shè)計不僅能直接從生產(chǎn)線上提供非接觸式的測量方案,還能夠保證穩(wěn)定而高精度的測量結(jié)果。
?
YL4660非接觸式分光測色儀在測量過程中不會接觸到樣本,防止對樣本的損害,同時也避免了交叉污染。
?
非接觸測色儀特點
1、非接觸式、D/8光學結(jié)構(gòu)測量物體的反射率與色度值
2、可移動測量頭,根據(jù)被測物實際高度上下移動
3、觸摸式大屏幕測量界面,實時顯示測量數(shù)據(jù),更多測量功能實現(xiàn)
4、多種測量模式(樣品、品管、連續(xù)統(tǒng)計模式)可選,滿足個性化需求
?
非接觸測色儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YL4660 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收,SCI包含鏡面反射光); 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 臺式光柵分光測色儀,測試探頭和被測樣品非接觸測試,實現(xiàn)液體、醬狀物、粉末等非接觸精密測色。可用于實驗室、研發(fā)行業(yè)顏色精確分析與傳遞;也可用于自動化產(chǎn)線的精確顏色測量、品質(zhì)控制;在化妝品、果蔬、食品衛(wèi)生、塑膠電子、油漆油墨、印刷、陶瓷等行業(yè)均有廣泛應(yīng)用。 |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 400~700nm,10nm輸出 |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ20mm(可定制Φ10mm) |
非接觸距離 | 3.0mm(±0.2mm) |
樣品高度 | 0~160mm(利用原裝支撐底板) |
距離調(diào)整方式 | 手動調(diào)整(可存儲測試高度) |
測量模式 | 樣品模式 品管模式 連續(xù)統(tǒng)計模式 |
定位 | 攝像頭定位 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab, ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter),DINΔE99 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)MI, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顯示容差可設(shè)置 |
測量時間 | 快速模式約1.0s(0.2~1.5s可調(diào)整) |
存儲數(shù)據(jù) | 樣品模式+品管模式 18000條 連續(xù)統(tǒng)計模式30000條,合計不超過48000條 |
重復(fù)性 | 最優(yōu)測試模式下(單次測量時間1.5秒時): 分光反射率:標準偏差0.1%以內(nèi): 色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(預(yù)熱后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.25以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 330*250*370mm |
重量 | 約10Kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、數(shù)據(jù)線、標準校正板,黑校正盒 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
目前,3nh保來發(fā)分光測色儀售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布全國32個省市,每個服務(wù)網(wǎng)點都經(jīng)過專業(yè)培訓,售前售后所有用戶均享受免費技術(shù)支持,并提供遠程故障排除指導和維護服務(wù)。廣州、深圳、東莞、佛山、惠州等珠三角區(qū)域最快1小時上門服務(wù)。
本商品質(zhì)保周期為1年質(zhì)保,在此時間范圍內(nèi)可提交維修申請,具體請以廠家服務(wù)為準。
3nh廣州保來發(fā)儀器有限公司銷售并發(fā)貨的商品,提供發(fā)票和相應(yīng)的售后服務(wù)。請您放心購買!
3nh保來發(fā)向您保證所售商品均為正品行貨,京東自營商品開具機打發(fā)票或電子發(fā)票。
客戶購買保來發(fā)商品7日內(nèi)(含7日,自客戶收到商品之日起計算),在保證商品完好的前提下,可無理由退貨。(部分商品除外,詳情請見各商品細則)
Copyright ? 2024 廣州保來發(fā)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖