以下是常見品牌的色差儀價(jià)格信息表,僅供參考:品牌|型號(hào)|價(jià)格(人民幣)----|----|---日本|CR-400/410|10,000-15,000X-Rite|Ci64/Ci7800|30,000-50,000BYK-Gardner|Spectro2guide/Spect....
以下是常見品牌的色差儀價(jià)格信息表,僅供參考:
品牌|型號(hào)|價(jià)格(人民幣)
----|----|----
日本|CR-400/410|10,000-15,000
X-Rite|Ci64/Ci7800|30,000-50,000
BYK-Gardner|Spectro2guide/Spectro3guide|13,000-18,000
Datacolor|700/800/800+/900|10,000-18,000
Hunterlab|ColorFlex/ColorQuest|20,000-35,000
不同型號(hào)的色差儀價(jià)格也會(huì)有所差別,具體的價(jià)格需要根據(jù)具體型號(hào)以及購(gòu)買渠道等因素進(jìn)行綜合考慮。
以下是保來發(fā)、三恩時(shí)、金準(zhǔn)、威福、日本品牌五個(gè)品牌的色差儀價(jià)格信息列表,由保來發(fā)提供價(jià)格信息,所有色差儀價(jià)格均含稅包郵,提供全方位的色差儀售后服務(wù)。以下僅呈現(xiàn)各品牌色差儀的價(jià)格信息,直觀明了的告知色差儀多少錢的信息,更多色差儀的售后服務(wù)及下單,查看保來發(fā)的詳情頁(yè)面,咨詢保來發(fā)客服。
型號(hào) | 價(jià)格 | 型號(hào) | 價(jià)格(元) |
SC-10 | 1000 元?? | TS7030 | 18000元 ? ? |
PS2020 | 3400元 ? ? | TS7036 | 25800元 ? ? |
PS2030 | 4200元 ?? | CR-10 | 7500元 ?? |
PS2040 | 4500元 ?? | TS7600 | 26800元 ?? |
PS2050 | 5800元 ?? | ST70 | 24800元 ? ? |
TS7010 | 5000元 ? ? | ST700-d | 16800元 ?? |
TS7020 | 7500元 ?? | CR9 | 9500元 ?? |
型號(hào) | 價(jià)格 | 型號(hào) | 價(jià)格 |
NH300 | 6000元 ? ? | NH310 | 10500元 ? ? |
NR110 | 4000元 ? ? | NR20XE | 4800元 ? ? |
NR10QC | 1980元 ? ? | NR60CP | 6600元 ? ? |
NR145 | 4500元 ? ? | NR200 | 4800元 ? ? |
NS800 | 15800元 ?? | NS810 | 15800元 ?? |
SC-10 | 1080元 ? ? |
型號(hào) | 價(jià)格 | 型號(hào) | 價(jià)格 |
WR-10 | 1980元 ? ? | WF28 | 4100元 ? ? |
WF30-4mm | 6700元 ? ? | WF30-8mm | 6180元 ? ? |
WF30-16mm | 8200元 ? ? | WF32-4mm | 10800元 ?? |
WF32-8mm | 9600元 ?? | WF32-16mm | 11800元 ?? |
WR-18 | 5300元 ? ? |
型號(hào) | 價(jià)格 | 型號(hào) | 價(jià)格 |
JZ-300 | 1780元 ? ? | JZ-350 | 3200元 ? ? |
JZ-600 | 4800元 ? ? | JZ-610 | 5400元 ? ? |
JZ-630 | 4999元 ? ? | JZ-650 | 6200元 ? ? |
型號(hào) | 價(jià)格 |
CR-10 Plus | 10700元 ?? |
? 服務(wù)熱線:18924229947
上一頁(yè) : ISO12233分辨率測(cè)試卡分類及功能說明
Copyright ? 2024 廣州保來發(fā)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2022072934號(hào)
  xml地圖